Dernière mise à jour: 16 mai 2026 — 21:33
AutoTraining Engine
Réentraînement automatique quotidien · Dernier: Aujourd'hui 04:00 UTC
Prochain entraînement: 04:00 UTC
Leaderboard des Modèles
| Rang | Modèle | Version | Précision | Brier Score | Log Loss | Calibration | Live Acc. | Tendance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Random ForestBEST | v2.2.0 | 74.8% | 0.1845 | 0.4521 | 0.9234 | 76.2% | +0.5% | deployed |
| 🥈 | XGBoost | v1.9.0 | 72.9% | 0.1967 | 0.4712 | 0.9087 | 74.1% | +0.2% | deployed |
| 🥉 | LightGBM | v1.6.0 | 71.8% | 0.2012 | 0.4834 | 0.8976 | 72.8% | +0.4% | deployed |
| 4 | Elo Dynamique | v3.1.0 | 70.1% | 0.2145 | 0.5089 | 0.8712 | 71.3% | +0.6% | deployed |
| 5 | Logistic Regression | v1.3.0 | 68.9% | 0.2198 | 0.5201 | 0.8634 | 69.7% | +0.1% | deployed |
Évolution Précision (6 mois)
Comparaison Radar — Top 3
Détail — Random Forest v2.2.0
Précision Globale
74.8%
Brier Score
0.1845
Log Loss
0.4521
Calibration
0.9234
Précision Live
76.2%
Total Prédictions
15,678
Tendance
+0.5%
Statut
Déployé